VTC Électrique haibike Trekking 9 ABS
Pour les trajets quotidiens et les grandes randonnées. Pour les détours improvisés et les aventures planifiées. Le TREKKING 9 ABS est le nouveau fleuron de notre segment trekking – et il séduit par la combinaison parfaite de confort, sécurité et polyvalence.
Description
Pour les trajets quotidiens et les grandes randonnées. Pour les détours improvisés et les aventures planifiées. Le VTC Électrique haibike Trekking 9 ABS est le nouveau fleuron de notre segment trekking – et il séduit par la combinaison parfaite de confort, sécurité et polyvalence.
Description VTC Électrique haibike Trekking 9 ABS
Caractéristiques VTC Électrique haibike Trekking 9 ABS
Système électronique
Cadre
Conduite
Suspension
Composants
Roues
Géométrie VTC Électrique haibike Trekking 9 ABS
| Taille du cadre | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Angle du tube de selle | 73 | 73 | 73 | ||
| Longueur des bases en millimètres | 463 | 463 | 463 | ||
| Angle du tube de direction | 68 | 68 | 68 | ||
| Longueur du tube de direction en millimètres | 150 | 155 | 175 | ||
| Stack (mm) | 654 | 654 | 672 | ||
| Longueur du tube de selle (mm) | 380 | 450 | 500 | ||
| Taille de roue | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | ||
| Longueur du tube supérieur (mm) | 610 | 630 | 660 | ||
| Reach (mm) | 410 | 430 | 455 | ||
| Hauteur de passage (mm) | 480 | 480 | 470 | ||
| Empattement (mm) | 1154 | 1177 | 1208 | ||
| Hauteur de boîtier de pédalier (mm) | 65 | 60 | 60 |
| Taille du cadre | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack (mm) | 536 | 536 | 550 | 564 | |
| Reach (mm) | 456 | 466 | 477 | 500 | |
| Angle du tube de direction | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Angle du tube de selle | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Taille de roue | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | |
| Longueur des bases en millimètres | 463 | 471 | 463 | 459 | |
| Empattement (mm) | 1204 | 1222 | 1230 | 1255 | |
| Hauteur de passage (mm) | 760 | 760 | 760 | 790 | |
| Longueur du tube de selle (mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | |
| Longueur du tube supérieur (mm) | 610 | 620 | 635 | 662 | |
| Longueur du tube de direction en millimètres | 140 | 140 | 155 | 170 | |
| Hauteur de boîtier de pédalier (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Informations complémentaires
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | haibike |
| Couleur | Rouge |
| Batterie | 800 Wh |
| Taille de roue | 27.5 |
| Cadre | Bas, Haut |
| Tailles | L, M, S, XL |
Q & R
VTC Électrique haibike Trekking 9 ABS
Top ventes 

















Avis
Il n’y a encore aucun avis